Obsah
Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
Výsledková listina
Přijímací řízení pro školní rok 2026/2027
1. kolo
obor: 79-41-K/41
Kritéria přijímacího řízení: www.gym-ns.cz/uchazeci/kriteria-prijimaciho-rizeni
reg. č. | pořadí | body celkem | body ZŠ | ČJL | MAT | bon. | výsledek PŘ |
| 462268 | 1 | 121 | 28 | 49 | 44 | 3 | Přijat(a) |
| 459529 | 2 | 119 | 25 | 48 | 46 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 426535 | 3 | 119 | 29 | 46 | 44 | 4 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 448811 | 4 | 118 | 25 | 49 | 44 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 504466 | 5 | 116 | 28 | 44 | 44 | 3 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 447679 | 6 | 114 | 25 | 44 | 45 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 486570 | 7 | 113 | 28 | 45 | 40 | 3 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 422213 | 8 | 113 | 28 | 43 | 42 | 3 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 484982 | 9 | 112 | 29 | 45 | 38 | 4 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 412422 | 10 | 112 | 26 | 46 | 40 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 470369 | 11 | 111,5 | 22,5 | 47 | 42 | 4 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 412890 | 12 | 111 | 29 | 45 | 37 | 4 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 455789 | 13 | 111 | 25 | 43 | 43 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 493781 | 14 | 110 | 27 | 48 | 35 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 422362 | 15 | 110 | 27 | 40 | 43 | 2 | Přijat(a) |
| 484197 | 16 | 109 | 26 | 44 | 39 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 424541 | 17 | 109 | 26 | 48 | 35 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 477552 | 18 | 109 | 26 | 50 | 33 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 414017 | 19 | 109 | 22 | 45 | 42 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 448857 | 20 | 108,5 | 15,5 | 47 | 46 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 407161 | 21 | 108 | 25 | 46 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 430516 | 22 | 108 | 25 | 46 | 37 | 0 | Přijat(a) |
| 462191 | 23 | 107 | 25 | 44 | 38 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 458956 | 24 | 107 | 25 | 47 | 35 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 485929 | 25 | 107 | 25 | 42 | 40 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 465097 | 26 | 106 | 25 | 46 | 35 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 503493 | 27 | 106 | 25 | 46 | 35 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 414507 | 28 | 105,5 | 22,5 | 45 | 38 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 505017 | 29 | 105 | 19 | 43 | 43 | 1 | Přijat(a) |
| 503899 | 30 | 104,5 | 20,5 | 39 | 45 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 419469 | 31 | 104 | 25 | 42 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 444788 | 32 | 104 | 25 | 39 | 40 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 463466 | 33 | 104 | 26 | 44 | 34 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 476102 | 34 | 103 | 25 | 47 | 31 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 454752 | 35 | 102 | 25 | 40 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 443709 | 36 | 102 | 25 | 40 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 487207 | 37 | 102 | 25 | 47 | 30 | 0 | Přijat(a) |
| 508795 | 38 | 102 | 23 | 39 | 40 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 459518 | 39 | 101 | 26 | 41 | 34 | 1 | Přijat(a) |
| 481725 | 40 | 101 | 22 | 42 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 483183 | 41 | 100,5 | 18,5 | 40 | 42 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 434491 | 42 | 100 | 25 | 36 | 39 | 0 | Přijat(a) |
| 464576 | 43 | 99,5 | 18,5 | 45 | 36 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 512686 | 44 | 99 | 25 | 44 | 30 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 499429 | 45 | 98,5 | 21,5 | 40 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 427919 | 46 | 98,5 | 7,5 | 47 | 44 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 421607 | 47 | 98 | 25 | 39 | 34 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 452783 | 48 | 98 | 25 | 45 | 28 | 0 | Přijat(a) |
| 428095 | 49 | 98 | 22 | 43 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 475076 | 50 | 97,5 | 22,5 | 41 | 34 | 1 | Přijat(a) |
| 476137 | 51 | 97 | 25 | 44 | 28 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 429040 | 52 | 97 | 25 | 39 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 452317 | 53 | 97 | 22 | 38 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 468249 | 54 | 96,5 | 18,5 | 37 | 41 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 469203 | 55 | 96,5 | 20,5 | 44 | 32 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 429966 | 56 | 96,5 | 18,5 | 45 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 425312 | 57 | 96 | 25 | 40 | 31 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 472718 | 58 | 95,5 | 21,5 | 36 | 38 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 462771 | 59 | 95 | 27 | 39 | 29 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 508688 | 60 | 95 | 25 | 45 | 25 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 419216 | 61 | 95 | 25 | 45 | 25 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 475625 | 62 | 95 | 15 | 47 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 423752 | 63 | 94 | 20 | 34 | 40 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 472796 | 64 | 93,5 | 21,5 | 36 | 36 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 499631 | 65 | 93 | 26 | 38 | 29 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 454269 | 66 | 93 | 22 | 43 | 28 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 467859 | 67 | 92,5 | 20,5 | 41 | 31 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 464593 | 68 | 92 | 18 | 41 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 422643 | 69 | 91,5 | 18,5 | 36 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 485610 | 70 | 91 | 13 | 40 | 38 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 419776 | 71 | 90,5 | 18,5 | 33 | 39 | 0 | Přijat(a) |
| 497800 | 72 | 90,5 | 15,5 | 37 | 38 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 473149 | 73 | 90 | 25 | 38 | 27 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 418924 | 74 | 90 | 22 | 30 | 38 | 0 | Přijat(a) |
| 423905 | 75 | 89,5 | 11,5 | 36 | 42 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 415249 | 76 | 89 | 25 | 44 | 20 | 0 | Přijat(a) |
| 497557 | 77 | 88,5 | 13,5 | 41 | 34 | 5 | Přijat(a) |
| 436032 | 78 | 88 | 22 | 34 | 32 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 462382 | 79 | 87,5 | 19,5 | 31 | 37 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 465622 | 80 | 87,5 | 18,5 | 32 | 37 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 441705 | 81 | 87 | 22 | 45 | 20 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 483513 | 82 | 87 | 17 | 45 | 25 | 1 | Přijat(a) |
| 410808 | 83 | 87 | 17 | 36 | 34 | 2 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 424046 | 84 | 86,5 | 22,5 | 40 | 24 | 1 | Přijat(a) |
| 519654 | 85 | 86,5 | 11,5 | 34 | 41 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 409950 | 86 | 86 | 19 | 42 | 25 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 486458 | 87 | 85,5 | 18,5 | 39 | 28 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 410595 | 88 | 85,5 | 14,5 | 38 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 508489 | 89 | 85 | 25 | 25 | 35 | 0 | Přijat(a) |
| 443147 | 90 | 85 | 22 | 40 | 23 | 0 | Přijat(a) |
| 414055 | 91 | 85 | 20 | 33 | 32 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 452458 | 92 | 84,5 | 18,5 | 37 | 29 | 0 | Přijat(a) |
| 483004 | 93 | 84,5 | 11,5 | 40 | 33 | 0 | Přijat(a) |
| 434139 | 94 | 84,5 | 11,5 | 39 | 34 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 409044 | 95 | 84 | 26 | 28 | 30 | 1 | Přijat(a) |
| 499224 | 96 | 84 | 22 | 32 | 30 | 0 | Přijat(a) |
| 418616 | 97 | 84 | 22 | 26 | 36 | 0 | Přijat(a) |
| 428157 | 98 | 83,5 | 14,5 | 31 | 38 | 0 | Přijat(a) |
| 446546 | 99 | 83,5 | 11,5 | 45 | 27 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 465196 | 100 | 83 | 7 | 41 | 35 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 454951 | 101 | 82,5 | 3,5 | 45 | 34 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 467851 | 102 | 81,5 | 13,5 | 36 | 32 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 495052 | 103 | 81,5 | 11,5 | 41 | 29 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 467653 | 104 | 81,5 | 9,5 | 39 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 472002 | 105 | 81 | 17 | 28 | 36 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 514922 | 106 | 81 | 14 | 36 | 31 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 432717 | 107 | 80,5 | 18,5 | 39 | 23 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 445967 | 108 | 80 | 25 | 28 | 27 | 0 | Přijat(a) |
| 489530 | 109 | 80 | 22 | 31 | 27 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 421862 | 110 | 80 | 16 | 38 | 26 | 1 | Přijat(a) |
| 465025 | 111 | 79,5 | 18,5 | 33 | 28 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 509954 | 112 | 79,5 | 18,5 | 32 | 29 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 462646 | 113 | 79,5 | 4,5 | 42 | 33 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 406865 | 114 | 78,5 | 21,5 | 30 | 27 | 0 | Přijat(a) |
| 454015 | 115 | 78,5 | 20,5 | 30 | 28 | 2 | Přijat(a) |
| 429860 | 116 | 78 | 22 | 28 | 28 | 0 | Přijat(a) |
| 446804 | 117 | 75,5 | 18,5 | 34 | 23 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 452504 | 118 | 75 | 19 | 29 | 27 | 0 | Přijat(a) |
| 440013 | 119 | 74,5 | 8,5 | 32 | 34 | 0 | Přijat(a) |
| 497584 | 120 | 73,5 | 21,5 | 35 | 17 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 474309 | 121 | 73,5 | 21,5 | 29 | 23 | 0 | Přijat(a) |
| 454184 | 122 | 73,5 | 10,5 | 37 | 26 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 498814 | 123 | 73,5 | 8,5 | 36 | 29 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 474014 | 124 | 73 | 5 | 33 | 35 | 5 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 494507 | 125 | 72,5 | 8,5 | 42 | 22 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 445263 | 126 | 71,5 | 11,5 | 32 | 28 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 432001 | 127 | 70,5 | 11,5 | 31 | 28 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 422017 | 128 | 70,5 | 9,5 | 26 | 35 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 469635 | 129 | 70,5 | 8,5 | 39 | 23 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 518696 | 130 | 69,5 | 15,5 | 37 | 17 | 0 | Přijat(a) |
| 493734 | 131 | 69,5 | 11,5 | 36 | 22 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 441793 | 132 | 69,5 | 10,5 | 28 | 31 | 0 | Přijat(a) |
| 422205 | 133 | 67,5 | 15,5 | 29 | 23 | 0 | Přijat(a) |
| 488705 | 134 | 67 | 6 | 30 | 31 | 1 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 442117 | 135 | 66 | 0 | 31 | 35 | 0 | Přijat(a) |
| 437901 | 136 | 66 | 0 | 35 | 31 | 0 | Přijat(a) |
| 448185 | 137 | 65,5 | 15,5 | 30 | 20 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 485242 | 138 | 64,5 | 1,5 | 34 | 29 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 524692 | 139 | 64,5 | 1,5 | 31 | 32 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 410605 | 140 | 63,5 | 11,5 | 31 | 21 | 3 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 490782 | 141 | 61 | 6 | 24 | 31 | 0 | Přijat(a) |
| 481799 | 142 | 61 | 0 | 29 | 32 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 430097 | 143 | 60,5 | 21,5 | 24 | 15 | 0 | Přijat(a) |
| 409462 | 144 | 59 | 5 | 36 | 18 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 499236 | 145 | 58 | 0 | 31 | 27 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 464903 | 146 | 56 | 3 | 36 | 17 | 0 | Přijat(a) |
| 476635 | 147 | 56 | 0 | 31 | 25 | 0 | Přijat(a) |
| 511294 | 148 | 55,5 | 21,5 | 19 | 15 | 0 | Přijat(a) |
| 465202 | 149 | 55,5 | 9,5 | 25 | 21 | 0 | Přijat(a) |
| 404919 | 150 | 55 | 0 | 31 | 24 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 402931 | 151 | 54 | 5 | 30 | 19 | 0 | Přijat(a) |
| 418074 | 152 | 51,5 | 12,5 | 24 | 15 | 0 | Přijat(a) |
| 424117 | 153 | 50,5 | 8,5 | 26 | 16 | 0 | Přijat(a) |
| 493078 | 154 | 49 | 0 | 30 | 19 | 0 | Přijat(a) |
| 405298 | 155 | 45 | 6 | 21 | 18 | 0 | Přijat(a) |
| 505597 | 156 | 45 | 0 | 28 | 17 | 0 | Přijat(a) |
| 517829 | 157 | 45 | 0 | 24 | 21 | 0 | Přijat(a) |
| 489172 | 158 | 40 | 0 | 21 | 19 | 0 | Přijat(a) |
| 495963 | 159 | 36 | 0 | 20 | 16 | 0 | Přijat(a) |
| 417721 | 160 | 36 | 0 | 19 | 17 | 0 | Přijat(a) |
| 516402 | 161 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | Přijat(a) |
| 443256 | 162 | 33 | 0 | 18 | 15 | 0 | Přijat(a) na více prioritní školu |
| 415999 | nesplnil | 47,5 | 12,5 | 22 | 13 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 434781 | nesplnil | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 445357 | nesplnil | 33,5 | 3,5 | 17 | 13 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 457519 | nesplnil | 47 | 8 | 25 | 14 | 2 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 479084 | nesplnil | 33 | 7 | 21 | 5 | 2 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 486439 | nesplnil | 35 | 0 | 21 | 14 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 497125 | nesplnil | 48,5 | 9,5 | 14 | 25 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 504227 | nesplnil | 43 | 0 | 29 | 14 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 603263 | nesplnil | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | Nepřijat(a) pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Vysvětlivky:
reg. č.: registrační číslo přidělené uchazeči v systému Dipsy
pořadí: výsledné pořadí dle kritérií přijímacího řízení body celkem celkové bodové ohodnocení ze všech částí přijímacího řízení body ZŠ bodové ohodnocehí prospěchu ze ZŠ
ČJL: bodové ohodnocení testu z českého jazyka - společná část
MAT: bodové ohodnocení testu z matematiky - společná část
bon.: bonifikace - doložená účast v soutěžích
výsledek PŘ: výsledek přijímacího řízení
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů počínaje následujícím dnem od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
V Novém Strašecí 15. 5. 2026
Mgr. Richard Spiegl
ředitel školy




Facebook Studentského parlamentu

Film z oslav 70 let gymnázia
Film z oslav 60 let gymnázia






