Obsah
Výsledková listina
Přijímací řízení pro školní rok 2025/2026
1. kolo
obor: 79-41-K/41
| reg. č. | pořadí | body celkem | body ZŠ | ČJL | MAT | bon. | výsledek PŘ | Důvod nepřijetí |
| 401125 | 83 | 50 | 18 | 15 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 401175 | 97 | 50 | 27 | 20 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 401205 | 74,3 | 26,3 | 35 | 13 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 402102 | 43 | 123 | 50 | 39 | 34 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 402772 | 96,7 | 47,7 | 32 | 17 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 402827 | 68,7 | 18,7 | 36 | 14 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 403568 | 1 | 148 | 55 | 50 | 43 | 5 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 403859 | 9 | 135 | 52 | 48 | 35 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 403922 | 28 | 128 | 50 | 38 | 40 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 405133 | 67 | 116,7 | 47,7 | 38 | 31 | 0 | přijat | |
| 405212 | 98,3 | 40,3 | 40 | 18 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 405231 | 32 | 127 | 52 | 44 | 31 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 405350 | 111 | 95,7 | 41,7 | 30 | 24 | 0 | přijat | |
| 407308 | 64,3 | 29,3 | 21 | 14 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 408572 | 42 | 123,7 | 44,7 | 43 | 36 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 409533 | 14 | 132 | 50 | 46 | 36 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 410767 | 61 | 118 | 48 | 43 | 27 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 412019 | 108 | 99 | 29 | 40 | 30 | 0 | přijat | |
| 412684 | 89 | 109,3 | 43,3 | 34 | 32 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 412750 | 102 | 50 | 35 | 17 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 415630 | 110 | 96,7 | 39,7 | 31 | 26 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 415829 | 112 | 95,3 | 37,3 | 32 | 26 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 416997 | 104 | 102,3 | 37,3 | 36 | 29 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 417007 | 79 | 112 | 50 | 40 | 22 | 0 | přijat | |
| 420169 | 53 | 120,7 | 47,7 | 44 | 29 | 0 | přijat | |
| 420780 | 72 | 115 | 50 | 38 | 27 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 423617 | 46 | 122 | 48 | 47 | 27 | 0 | přijat | |
| 424230 | 115 | 94 | 39 | 32 | 23 | 0 | přijat | |
| 424857 | 118 | 86,7 | 36,7 | 28 | 22 | 0 | přijat | |
| 425553 | 3 | 143 | 51 | 46 | 46 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 425811 | 85 | 111 | 48 | 35 | 28 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 426098 | 51 | 120,7 | 47,7 | 42 | 31 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 426266 | 110 | 50 | 42 | 18 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 426748 | 91 | 109 | 50 | 36 | 23 | 0 | přijat | |
| 426799 | 105 | 101,7 | 45,7 | 35 | 21 | 0 | přijat | |
| 427635 | 22 | 130 | 48 | 43 | 39 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 427904 | 25 | 129 | 43 | 43 | 43 | 4 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 427916 | 52 | 120,7 | 47,7 | 45 | 28 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 428103 | 89 | 30 | 41 | 18 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 428274 | 76 | 113,3 | 44,3 | 39 | 30 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 429582 | 31 | 127,7 | 47,7 | 44 | 36 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 429784 | 26 | 128,7 | 47,7 | 46 | 35 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 429927 | 30 | 127,7 | 48,7 | 41 | 38 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 430281 | 47 | 121 | 50 | 38 | 33 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 430700 | 107 | 100,7 | 43,7 | 33 | 24 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 430733 | 104 | 50 | 35 | 19 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 430764 | 69 | 116,7 | 45,7 | 34 | 37 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 431754 | 80,3 | 43,3 | 24 | 13 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 432249 | 69,3 | 37,3 | 20 | 12 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 434089 | 35 | 126 | 50 | 40 | 36 | 0 | přijat | |
| 434116 | 70 | 116 | 51 | 38 | 27 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 434562 | 60 | 118 | 50 | 38 | 30 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 435168 | 101 | 50 | 34 | 17 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 435682 | 103,7 | 41,7 | 43 | 19 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 435832 | 7 | 137 | 51 | 44 | 42 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 437321 | 87 | 110 | 38 | 47 | 25 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 438434 | 64 | 117,3 | 42,3 | 35 | 40 | 2 | přijat | |
| 439310 | 95 | 105,7 | 42,7 | 36 | 27 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 440972 | 54 | 120,3 | 43,3 | 37 | 40 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 441110 | 19 | 130 | 51 | 41 | 38 | 1 | přijat | |
| 442265 | 86 | 32 | 36 | 18 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 442972 | 93 | 106 | 50 | 32 | 24 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 443252 | 88 | 109,7 | 41,7 | 36 | 32 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 444638 | 113 | 94,7 | 39,7 | 32 | 23 | 0 | přijat | |
| 445247 | 36 | 125 | 51 | 43 | 31 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 445921 | 40 | 124 | 53 | 36 | 35 | 5 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 446719 | 10 | 134 | 52 | 46 | 36 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 446762 | 73 | 114,3 | 43,3 | 41 | 30 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 446811 | 72 | 25 | 26 | 21 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 446953 | 38 | 125 | 50 | 36 | 39 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 447206 | 55 | 120 | 50 | 41 | 29 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 447337 | 44 | 122,7 | 46,7 | 38 | 38 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 447737 | 18 | 130,7 | 49,7 | 46 | 35 | 2 | přijat | |
| 447901 | 29 | 128 | 51 | 43 | 34 | 1 | přijat | |
| 447957 | 99 | 104 | 48 | 36 | 20 | 0 | přijat | |
| 447964 | 66 | 117 | 50 | 40 | 27 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 448944 | 56 | 119 | 50 | 41 | 28 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 449914 | 86,7 | 51,7 | 22 | 13 | 4 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 449964 | 102 | 103 | 50 | 30 | 23 | 0 | přijat | |
| 450107 | 49,3 | 34,3 | 0 | 15 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 450379 | 94 | 106 | 43 | 32 | 31 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 450981 | 65 | 117 | 53 | 41 | 23 | 3 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 451175 | 80 | 111,7 | 45,7 | 37 | 29 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 451465 | 85,3 | 33,3 | 41 | 11 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 451958 | 91,7 | 45,7 | 20 | 26 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 453297 | 15 | 131 | 50 | 47 | 34 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 453799 | 92 | 109 | 43 | 45 | 21 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 455330 | 95 | 48 | 26 | 21 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 455391 | 2 | 145,7 | 50,7 | 50 | 45 | 3 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 456580 | 74 | 114,3 | 40,3 | 38 | 36 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 458645 | 116 | 89,3 | 34,3 | 34 | 21 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 460570 | 83 | 111 | 50 | 38 | 23 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 461379 | 101 | 50 | 32 | 19 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 462220 | 103 | 102,7 | 46,7 | 34 | 22 | 3 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 462525 | 105,7 | 49,7 | 41 | 15 | 2 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 463669 | 101 | 103,7 | 43,7 | 39 | 21 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 464061 | 68 | 116,7 | 49,7 | 41 | 26 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 465560 | 11 | 134 | 54 | 48 | 32 | 4 | přijat | |
| 465582 | 107 | 51 | 38 | 18 | 1 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 465647 | 60 | 12 | 32 | 16 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 467732 | 20 | 130 | 52 | 42 | 36 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 469323 | 5 | 142 | 50 | 46 | 46 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 470007 | 82 | 111,3 | 33,3 | 42 | 36 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 470268 | 45 | 122 | 51 | 43 | 28 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 470723 | 81 | 111,7 | 41,7 | 45 | 25 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 471377 | 84 | 111 | 50 | 37 | 24 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 472640 | 49 | 121 | 46 | 41 | 34 | 3 | přijat | |
| 474477 | 96 | 105,7 | 41,7 | 44 | 20 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 475566 | 98 | 104,3 | 33,3 | 36 | 35 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 475689 | 50 | 120,7 | 47,7 | 38 | 35 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 475970 | 62 | 117,7 | 47,7 | 32 | 38 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 476419 | 73 | 50 | 13 | 10 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 478001 | 24 | 129 | 49 | 48 | 32 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 478123 | 75 | 114 | 50 | 40 | 24 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 478451 | 48 | 121 | 50 | 42 | 29 | 0 | přijat | |
| 478468 | 119 | 84 | 31 | 28 | 25 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 478666 | 6 | 141 | 52 | 46 | 43 | 2 | přijat | |
| 478907 | 77 | 29 | 33 | 15 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 481606 | 89,7 | 46,7 | 29 | 14 | 1 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 481698 | 57 | 119 | 50 | 42 | 27 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 481799 | 4 | 143 | 54 | 48 | 41 | 4 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 481955 | 97 | 105 | 42 | 38 | 25 | 3 | přijat | |
| 482495 | 23 | 129 | 50 | 44 | 35 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 482593 | 78 | 112,7 | 50,7 | 34 | 28 | 3 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 484311 | 37 | 125 | 50 | 44 | 31 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 484376 | 39 | 124 | 50 | 45 | 29 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 484534 | 58 | 119 | 49 | 42 | 28 | 1 | přijat | |
| 484891 | 16 | 131 | 50 | 41 | 40 | 0 | přijat | |
| 486086 | 51 | 21 | 20 | 10 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 487180 | 117 | 88,3 | 34,3 | 32 | 22 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 489497 | 85,7 | 39,7 | 38 | 8 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 491582 | 86 | 110 | 50 | 39 | 21 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 492230 | 81,3 | 34,3 | 29 | 18 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 493172 | 13 | 132,3 | 49,3 | 44 | 39 | 4 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 494075 | 114 | 94,3 | 33,3 | 35 | 26 | 0 | přijat | |
| 494633 | 109 | 97 | 41 | 32 | 24 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 495129 | 27 | 128 | 52 | 40 | 36 | 2 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 496338 | 92 | 40 | 34 | 18 | 1 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 496826 | 21 | 130 | 51 | 41 | 38 | 1 | přijat | |
| 497920 | 90 | 109,3 | 37,3 | 44 | 28 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 498176 | 41 | 123,7 | 47,7 | 44 | 32 | 0 | přijat | |
| 501808 | 59 | 118,3 | 45,3 | 44 | 29 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 503720 | 106 | 101,3 | 37,3 | 41 | 23 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 503986 | 106 | 49 | 40 | 17 | 1 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 505166 | 79,7 | 41,7 | 28 | 10 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 506576 | 17 | 131 | 55 | 44 | 32 | 5 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 506995 | 33 | 126,7 | 45,7 | 45 | 36 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 507047 | 77 | 112,7 | 47,7 | 41 | 24 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 507174 | 100,7 | 44,7 | 42 | 14 | 1 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 507805 | 34 | 126,3 | 45,3 | 45 | 36 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 508725 | 120 | 69,7 | 18,7 | 28 | 23 | 0 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 509851 | 71 | 115,7 | 52,7 | 41 | 22 | 5 | přijat | |
| 510490 | 12 | 133 | 51 | 49 | 33 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 511414 | 8 | 136 | 52 | 50 | 34 | 2 | přijat | |
| 511627 | 100 | 103,7 | 44,7 | 36 | 23 | 1 | přijat | |
| 518748 | 78,3 | 35,3 | 27 | 16 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 519526 | 63 | 117,7 | 46,7 | 40 | 31 | 1 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 520031 | 37 | 12 | 20 | 5 | 0 | nepřijat | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |




Facebook Studentského parlamentu

Film z oslav 70 let gymnázia
Film z oslav 60 let gymnázia






