Obsah
Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
Výsledková listina
Přijímací řízení pro školní rok 2026/2027
2. kolo
obor: 79-41-K/41
Kritéria přijímacího řízení: www.gym-ns.cz/uchazeci/kriteria-prijimaciho-rizeni
reg. č. | pořadí | body celkem | body ZŠ | ČJL | MAT | bon. | výsledek PŘ |
| 467512 | 1 | 83 | 29 | 33 | 21 | 4 | Přijat na více prioritní školu |
| 416702 | 2 | 82 | 25 | 34 | 23 | 0 | Přijat |
| 524961 | 3 | 79 | 23 | 33 | 23 | 1 | Přijat na více prioritní školu |
| 497462 | 4 | 75,5 | 18,5 | 24 | 33 | 4 | Přijat |
| 463411 | 5 | 74,5 | 9,5 | 41 | 24 | 0 | Přijat |
| 479939 | 6 | 74 | 25 | 17 | 32 | 0 | Přijat |
| 475740 | 7 | 74 | 17 | 34 | 23 | 1 | Přijat na více prioritní školu |
| 435689 | 8 | 73 | 23 | 30 | 20 | 1 | Přijat na více prioritní školu |
| 414721 | 9 | 71 | 22 | 31 | 18 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 468846 | 10 | 70,5 | 19,5 | 33 | 18 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 499768 | 11 | 70 | 15 | 32 | 23 | 0 | Přijat |
| 445339 | 12 | 66,5 | 11,5 | 20 | 35 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 420796 | 13 | 64,5 | 14,5 | 29 | 21 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 467874 | 14 | 64,5 | 15,5 | 29 | 20 | 4 | Přijat na více prioritní školu |
| 402954 | 15 | 62,5 | 8,5 | 29 | 25 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 459346 | 16 | 61 | 5 | 29 | 27 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 486783 | 17 | 60,5 | 7,5 | 25 | 28 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 496044 | 18 | 59,5 | 10,5 | 25 | 24 | 0 | Přijat |
| 475931 | 19 | 58 | 5 | 27 | 26 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 404919 | 20 | 55 | 0 | 31 | 24 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 405818 | 21 | 50 | 4 | 31 | 15 | 1 | Přijat |
| 472779 | 22 | 50 | 0 | 24 | 26 | 0 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 456686 | 23 | 44 | 5 | 23 | 16 | 0 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 468568 | 24 | 44 | 0 | 28 | 16 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 502391 | 25 | 41 | 0 | 22 | 19 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 409504 | 26 | 37 | 0 | 17 | 20 | 0 | Přijat na více prioritní školu |
| 417260 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 526880 | 38 | 0 | 24 | 14 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 530214 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 531925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 531953 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Vysvětlivky:
reg. č.: registrační číslo přidělené uchazeči v systému Dipsy
pořadí: výsledné pořadí dle kritérií přijímacího řízení body celkem celkové bodové ohodnocení ze všech částí přijímacího řízení body ZŠ bodové ohodnocehí prospěchu ze ZŠ
ČJL: bodové ohodnocení testu z českého jazyka - společná část
MAT: bodové ohodnocení testu z matematiky - společná část
bon.: bonifikace - doložená účast v soutěžích
výsledek PŘ: výsledek přijímacího řízení
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů počínaje následujícím dnem od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
V Novém Strašecí 23. 6. 2026
Mgr. Richard Spiegl
ředitel školy




Facebook Studentského parlamentu

Film z oslav 70 let gymnázia
Film z oslav 60 let gymnázia






